| BALANÇO FINANCEIRO – MOSAICO – SETEMBRO/2011 | |
| ENTRADA | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO COELCE | R$ 200,00 |
| EVENTOS | R$ 160,00 |
| TOTAL | R$ 360,00 |
| SAÍDA | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| MATERIA PRIMA PARA FAZER MOSAICO | R$ 200,00 |
| MATERIA PRIMA E MANUTENÇÃO DE MOVEIS | R$ 160,00 |
| TOTAL | R$ 360,00 |
| SALDO EM 30/09/2011 | R$ 0,00 |
RELATORIO DE ATIVIDADES MOSAICO
| CONTEUDO | OBJETIVO | QUANTIDADE | PUBLICO ALVO |
| APOIO DE EMPRESAS | QUALIFICAR JOVEM EADULTOS PARA INGRESSAS NO MERCADO DE TRABALHO | 80h/MENSAL | JOVEM EADULTOS |
FORTALEZA 30/092011